上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司
地   址:上海市浦東新區(qū)康意路551號(hào)2號(hào)樓2樓
總機(jī)電話:021-58126110
傳 真:021-50396508
發(fā)布日期2017.12.04 ?|
作者:
來(lái)源:
Diebold D-BT刀柄
Diebold BT刀柄是面接觸的BT刀柄。面接觸消除了機(jī)床主軸錐度的軸向運(yùn)動(dòng)。 D-BT雙觸點(diǎn)刀柄總是面接觸,低速和高主軸轉(zhuǎn)速。當(dāng)使用標(biāo)準(zhǔn)BT刀柄時(shí),主軸端部將以高轉(zhuǎn)速變寬。錐度要進(jìn)一步移動(dòng)到主軸上。在這種情況下,Z軸的精度在高主軸轉(zhuǎn)速下會(huì)有所不同。 D-BT主軸系統(tǒng)的正面接觸可防止刀架退回機(jī)床主軸。這個(gè)變化可以從0.02到0.06毫米。
為了獲得最高的加工精度和出色的表面質(zhì)量,D-BT刀具可以比刀柄與主軸之間提供更高的刀具剛度,而BT刀柄不提供面接觸。 BT檢測(cè)檢測(cè)從400μ到600μ。 D-BT刀架跳動(dòng)2.5μ,標(biāo)準(zhǔn)BT刀柄運(yùn)行5-10μ。
用D-BT刀柄進(jìn)行銑削加工時(shí),工件比加工標(biāo)準(zhǔn)BT刀柄的工件要好得多,在加工周期內(nèi)加工量可減少一半。
D-BT刀柄
由于D-BT刀柄比標(biāo)準(zhǔn)的BT刀柄具有更好的剛性,所以刀具的徑向偏轉(zhuǎn)減小。 這些特征表明,D-BT刀柄比常規(guī)BT接口的刀具更精確。 D-BT刀柄的切割操作保證了工件的更好的表面質(zhì)量,更長(zhǎng)的刀具壽命和更短的周期時(shí)間。 當(dāng)研磨ambitious材料時(shí),D-BT預(yù)制器可以實(shí)現(xiàn)更高的切割能力。
D-BT CentroGrip®高精度夾頭
具有面接觸的D-BT CentroGripTM刀柄非常適合高精度銑削,其中面接觸的剛度提供了更高的生產(chǎn)率。 以3xD測(cè)量的刀具跳動(dòng)小于0.003mm(0.0001“)。
CentroGrip™ D-BT
like JISB6339 but with front face contact
Order-No. | D-BT | d2 | A | 夾頭 | 螺母槽 | 范圍 | rpm |
72.152.485.100 | 30 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1–6 | 20000 |
72.152.485.200 | 28 | 50 | MR16 | 1–10 | 20000 | ||
72.152.485.220 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 20000 | ||
72.152.485.400 | 40 | 60 | MR25 | 1–16 | 20000 | ||
72.152.485.500 | 50 | 60 | MR32 | 2–20 | 20000 | ||
72.162.485.100 | 40 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1–6 | 18000 |
72.162.485.200 | 28 | 70 | MR16 | 1–10 | 18000 | ||
72.162.485.220 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 18000 | ||
72.162.485.400 | 40 | 70 | MR25 | 1–16 | 18000 | ||
72.162.485.500 | 50 | 70 | MR32 | 2–20 | 18000 |
D-BT Diebold UltraGrip™動(dòng)力卡盤
這些動(dòng)力卡盤專為重型銑削操作而設(shè)計(jì)。 夾頭提供了非常高的夾緊力以及由其設(shè)計(jì)引起的減震特性。
與跳動(dòng)精度最高的組合,以最大可能的鉗位電源配對(duì)是在市場(chǎng)上獨(dú)一無(wú)二的。
高切削深度的HPC銑削加上高進(jìn)給速度和極高的切削能力被該系統(tǒng)完全覆蓋。
Diebold UltraGrip™ D-BT
like JISB6339 but with front face contact
Order-No. | D-BT | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.162.560.600 | 40 | 20 | 50 | 53 | 82 | 60 | 56 | 20000 |
72.162.560.800 | 32 | 63 | 66 | 89 | 80 | 63 | 18000 | |
72.172.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 105 | 60 | 69 | 16000 |
72.172.560.700 | 25 | 63 | 66 | 105 | 70 | 69 | 14000 | |
72.172.560.800 | 32 | 63 | 66 | 105 | 80 | 69 | 14000 |
D-BT ThermoGrip™ ShrinkFit刀柄
ThermoGrip™ShrinkFit卡盤和ShrinkFit裝置提供了現(xiàn)代ShrinkFit技術(shù)最可靠的組合。
所有的刀柄都是以<0.003mm(0.0001“)的跳動(dòng)精度生產(chǎn)的。 專業(yè)的電感式ShrinkFit單元適用于所有適配器類型和夾緊直徑,保證了系統(tǒng)的功能,并保護(hù)工具免受過熱。
ShrinkFit Chucks D-BT
like JISB6339 but with front face contact
Order-No. | D-BT | d1 | d2 | d3 | l1 | A | V | g | HSS | rpm |
72.152.500.010 | 30 | 3 | 15 | 20 | 20 | 80 | 10 | M6 | - | 24000 |
72.152.500.040 | 4 | 15 | 20 | 20 | 80 | 15 | M6 | - | 24000 | |
72.152.500.070 | 5 | 21 | 27 | 20 | 80 | 15 | M6 | - | 24000 | |
72.152.500.100 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 | 10 | M5 | √ | 24000 | |
72.152.500.200 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 | 15 | M6 | √ | 24000 | |
72.152.500.300 | 10 | 24 | 32 | 42 | 80 | 15 | M8x1 | √ | 24000 | |
72.152.500.400 | 12 | 24 | 32 | 47 | 80 | 15 | M10x1 | √ | 24000 | |
72.152.500.500 | 16 | 27 | 34 | 50 | 80 | 15 | M12x1 | √ | 24000 | |
72.152.500.600 | 20 | 33 | 42 | 52 | 80 | 15 | M16x1 | √ | 24000 | |
72.162.500.010 | 40 | 3 | 15 | 20 | 20 | 90 | 10 | M6 | - | 20000 |
72.162.500.040 | 4 | 15 | 20 | 20 | 90 | 10 | M6 | - | 20000 | |
72.162.500.070 | 5 | 15 | 20 | 20 | 90 | 10 | M6 | - | 20000 | |
72.162.500.100 | 6 | 21 | 27 | 36 | 90 | 10 | M5 | √ | 20000 | |
72.162.500.160 | 6 | 21 | 32 | 36 | 160 | 10 | M5 | √ | 20000 | |
72.162.500.200 | 8 | 21 | 27 | 36 | 90 | 10 | M6 | √ | 20000 | |
72.162.500.260 | 8 | 21 | 32 | 36 | 160 | 10 | M6 | √ | 20000 | |
72.162.500.300 | 10 | 24 | 32 | 42 | 90 | 10 | M10x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.360 | 10 | 24 | 34 | 42 | 160 | 10 | M8x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.400 | 12 | 24 | 32 | 47 | 90 | 10 | M10x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.460 | 12 | 24 | 34 | 47 | 160 | 10 | M10x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.500 | 16 | 24 | 32 | 50 | 90 | 10 | M12x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.560 | 16 | 27 | 42 | 50 | 160 | 10 | M12x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.600 | 20 | 33 | 42 | 52 | 90 | 10 | M16x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.660 | 20 | 33 | 50 | 52 | 160 | 10 | M16x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.700 | 25 | 44 | 50 | 52 | 100 | 10 | M16x1 | √ | 20000 | |
72.172.500.100 | 50 | 6 | 21 | 27 | 36 | 100 | 10 | M5 | √ | 16000 |
72.172.500.200 | 8 | 21 | 27 | 36 | 100 | 10 | M6 | √ | 16000 | |
72.172.500.300 | 10 | 24 | 32 | 42 | 100 | 10 | M8x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.400 | 12 | 24 | 32 | 47 | 100 | 10 | M8x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.500 | 16 | 27 | 34 | 50 | 100 | 10 | M12x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.600 | 20 | 33 | 42 | 52 | 100 | 15 | M16x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.700 | 25 | 44 | 50 | 58 | 100 | 10 | M16x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.800 | 32 | 44 | 50 | 62 | 100 | 10 | M16x1 | √ | 16000 |
Blanks D-BT
like JISB6339 but with front face contact
Order-No. | Taper | d1 | A |
72.152.620.200 | D-BT30 | 50 | 160 |
72.162.620.200 | D-BT40 | 50 | 160 |
72.162.620.500 | 63 | 250 | |
72.172.620.200 | D-BT50 | 60 | 160 |
72.172.620.500 | 98 | 300 |